4. Rahlstedter Mitternachtsschwimmen vom: 20.09.2003 - 20.09.2003 in: Schwimmhalle Rahlstedt
Wettkampf 1: 4 x 50m Lagen weiblich |
|||||
Jahrgang 1995-1993 |
|||||
| 1. | 1. Mannschaft | 1995 | Hamburger SC | 03:07,76 | |
Friederike Schmidt |
1993 |
(00:00,00 / 00:00,00) |
|||
Jana Runkel |
1993 |
(00:00,00 / 00:00,00) |
|||
Mila Köpke |
1994 |
(00:00,00 / 00:00,00) |
|||
Johanna Grasse |
1993 |
(03:07,76 / 03:07,76) |
|||
Disqualifiziert |
|||||
| 1. Mannschaft | 1995 | AMTV Hamburg | 02:59,29 | ||
Katharina Cleophas |
1993 |
(00:00,00 / 00:00,00) |
|||
Jennifer Plückhahn |
1993 |
(00:00,00 / 00:00,00) |
|||
Helena Unger |
1993 |
(00:00,00 / 00:00,00) |
|||
Kimberly Fischer |
1994 |
(02:59,29 / 02:59,29) |
|||
Die 4. Schwimmerin hat bei der 25m-Wende die Wand nicht berührt. 15.55 Uhr |
|||||
Jahrgang 1992-1990 |
|||||
| 1. | 2. Mannschaft | 1992 | Hamburger SC | 02:27,74 | |
| 2. | 1. Mannschaft | 1992 | Farmsener TV | 02:29,39 | |
| 3. | 1. Mannschaft | 1992 | AMTV Hamburg | 02:35,09 | |
Nicht angetreten |
|||||
| 2. Mannschaft | 1992 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1989 und älter |
|||||
| 1. | 1. Mannschaft | 1989 | AMTV Hamburg | 02:16,59 | |
| 2. | 1. Mannschaft | 1989 | TG Ennigloh | 02:20,38 | |
| 3. | 3. Mannschaft | 1989 | Hamburger SC | 02:21,69 | |
| 4. | 1. Mannschaft | 1989 | TV Gut Heil Billstedt | 02:24,94 | |
Wettkampf 2: 4 x 50m Lagen männlich |
|||||
Jahrgang 1995-1993 |
|||||
| 1. | 2. Mannschaft | 1995 | AMTV Hamburg | 02:57,63 | |
| 2. | 1. Mannschaft | 1995 | AMTV Hamburg | 03:19,17 | |
Nicht angetreten |
|||||
| 1. Mannschaft | 1995 | Hamburger SC | |||
Jahrgang 1992-1990 |
|||||
| 1. | 1. Mannschaft | 1992 | AMTV Hamburg | 02:25,46 | |
| 2. | 2. Mannschaft | 1992 | AMTV Hamburg | 02:37,16 | |
| 3. | 2. Mannschaft | 1992 | Hamburger SC | 02:37,76 | |
| 4. | 1. Mannschaft | 1992 | TV Gut Heil Billstedt | 02:50,13 | |
| 5. | 4. Mannschaft | 1992 | AMTV Hamburg | 03:05,20 | |
Disqualifiziert |
|||||
| 3. Mannschaft | 1992 | AMTV Hamburg | 02:40,26 | ||
Frühstart des 3. Schwimmers. 16.02 Uhr |
|||||
Jahrgang 1989 und älter |
|||||
| 1. | 1. Mannschaft | 1989 | AMTV Hamburg | 01:57,13 | |
| 2. | 1. Mannschaft | 1989 | TV Lemgo | 01:58,84 | |
| 3. | 1. Mannschaft | 1989 | Farmsener TV | 02:04,37 | |
| 4. | 3. Mannschaft | 1989 | Hamburger SC | 02:04,77 | |
| 5. | 2. Mannschaft | 1989 | AMTV Hamburg | 02:11,73 | |
| 6. | 3. Mannschaft | 1989 | AMTV Hamburg | 02:15,92 | |
Wettkampf 3: 100m Lagen weiblich |
|||||
Jahrgang 1995 |
|||||
| 1. | Tia Lynn Lebelt | 1995 | AMTV Hamburg | 02:02,13 | |
| 2. | Manya Schaub | 1995 | AMTV Hamburg | 02:02,38 | |
Aufgegeben |
|||||
| Jessy Kerpa | 1995 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1994 |
|||||
| 1. | Rebecca Regel | 1994 | Farmsener TV | 01:43,56 | |
| 2. | Mila Köpke | 1994 | Hamburger SC | 01:45,45 | |
| 3. | Jeny Nguyen | 1994 | Farmsener TV | 01:49,68 | |
| 4. | Svenja Wegge | 1994 | Farmsener TV | 01:53,82 | |
| 5. | Kimberly Fischer | 1994 | AMTV Hamburg | 01:54,16 | |
| 6. | Chiedza Busse | 1994 | AMTV Hamburg | 02:09,59 | |
Abgemeldet |
|||||
| Anna Frederike Schramm | 1994 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1993 |
|||||
| 1. | Helena Unger | 1993 | AMTV Hamburg | 01:29,86 | |
| 2. | Shannan Bott | 1993 | HT 16 Hamburg | 01:38,14 | |
| 3. | Johanna Grasse | 1993 | Hamburger SC | 01:39,76 | |
| 4. | Aimee Motylski | 1993 | HT 16 Hamburg | 01:40,32 | |
| 5. | Friederike Schmidt | 1993 | Hamburger SC | 01:40,41 | |
| 6. | Nadine Wever | 1993 | TV Gut Heil Billstedt | 01:41,52 | |
| 7. | Angelique Habermann | 1993 | HT 16 Hamburg | 01:46,11 | |
| 8. | Jana Runkel | 1993 | Hamburger SC | 01:49,96 | |
| 9. | Jennifer Plückhahn | 1993 | AMTV Hamburg | 01:53,24 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Anastasia Lüthe | 1993 | HT 16 Hamburg | |||
| Lara Dittmar | 1993 | HT 16 Hamburg | |||
Jahrgang 1992 |
|||||
| 1. | Celina Mickmack | 1992 | TG Ennigloh | 01:22,07 | |
| 2. | Senta Nehl | 1992 | TG Ennigloh | 01:24,06 | |
| 3. | Linda Maria Jönsthövel | 1992 | AWV 09 | 01:32,40 | |
| 4. | Marilena Igla | 1992 | AMTV Hamburg | 01:35,76 | |
Jahrgang 1991 |
|||||
| 1. | Carina Trudrung | 1991 | Farmsener TV | 01:21,82 | |
| 2. | Svenja Hartmann | 1991 | TG Ennigloh | 01:23,48 | |
| 3. | Marie-Christin Lege | 1991 | AMTV Hamburg | 01:23,83 | |
| 4. | Kaya Kreuzfeld | 1991 | HT 16 Hamburg | 01:23,91 | |
| 5. | Marijana Haß | 1991 | Hamburger SC | 01:24,00 | |
| 6. | Anneke Hillmer | 1991 | Hamburger SC | 01:25,90 | |
| 7. | Chantal Lische | 1991 | Hamburger SC | 01:26,64 | |
| 8. | Angelique Steingrube | 1991 | AMTV Hamburg | 01:26,71 | |
| 9. | Sabrina Deichsel | 1991 | AMTV Hamburg | 01:29,28 | |
| 10. | Jacqueline Niekerken | 1991 | HT 16 Hamburg | 01:31,70 | |
| 11. | Jennifer Awiszus | 1991 | Hamburger SC | 01:38,06 | |
| 12. | Jusill Jordan | 1991 | Farmsener TV | 01:40,11 | |
Abgemeldet |
|||||
| Yasmine Kraus | 1991 | AWV 09 | |||
Nicht angetreten |
|||||
| Laura Lachmann | 1991 | Teutonia Lippstadt | |||
| Jasmin Gräwert | 1991 | Farmsener TV | |||
| Armagan Abzan | 1991 | HT 16 Hamburg | |||
| Nyascha Busse | 1991 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1990 |
|||||
| 1. | Mareike Meß | 1990 | Farmsener TV | 01:18,38 | |
| 2. | Tatjana Ahlers | 1990 | Hamburger SC | 01:19,88 | |
| 3. | Saskia Bardun | 1990 | Farmsener TV | 01:22,51 | |
| 4. | Sabrina Auer | 1990 | Hamburger SC | 01:24,66 | |
| 5. | Nicole Barthels | 1990 | AWV 09 | 01:31,96 | |
| 6. | Denise Markert | 1990 | AMTV Hamburg | 01:33,29 | |
| 7. | Lenelies Klindworth | 1990 | TuS Finkenwerder | 01:33,41 | |
| 8. | Kadivka Pavlovic | 1990 | AWV 09 | 01:59,69 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Annika Watzlaw | 1990 | TV Gut Heil Billstedt | |||
| Anne Vogel | 1990 | TV Gut Heil Billstedt | |||
| Ruth Pottgüter | 1990 | Teutonia Lippstadt | |||
Jahrgang 1989 |
|||||
| 1. | Sabrina Carrasco Beardi | 1989 | HT 16 Hamburg | 01:21,24 | |
| 2. | Carina Maknapp | 1989 | TV Gut Heil Billstedt | 01:22,13 | |
| 3. | Natalie Wolski | 1989 | TV Gut Heil Billstedt | 01:22,84 | |
| 4. | Danica Liebig | 1989 | HT 16 Hamburg | 01:23,04 | |
| 5. | Judith Mensah | 1989 | HT 16 Hamburg | 01:24,79 | |
| 6. | Edith Mensah | 1989 | HT 16 Hamburg | 01:28,11 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Laura Gräwert | 1989 | Farmsener TV | |||
| Sally Stahlfast | 1989 | Hamburger SC | |||
Jahrgang 1988 |
|||||
| 1. | Vivien Kroll | 1988 | AMTV Hamburg | 01:15,59 | |
| 2. | Tanja Wester | 1988 | TG Ennigloh | 01:20,66 | |
| 3. | Janina Mohrholz | 1988 | Hamburger SC | 01:23,12 | |
| 4. | Nicole Köster | 1988 | HT 16 Hamburg | 01:23,54 | |
| 5. | Birte Hellwig | 1988 | TV Gut Heil Billstedt | 01:25,20 | |
| 6. | Ines Weidemann | 1988 | AMTV Hamburg | 01:27,76 | |
| 7. | Jessica Rading | 1988 | AWV 09 | 01:28,13 | |
| 8. | Sandra Kuhns | 1988 | Farmsener TV | 01:32,26 | |
Jahrgang 1987 |
|||||
| 1. | Janina Kröger | 1987 | TG Ennigloh | 01:17,07 | |
| 2. | Annika Gitzel | 1987 | TG Ennigloh | 01:20,21 | |
| 3. | Britta Weißleder | 1987 | AMTV Hamburg | 01:22,91 | |
| 4. | Carina Dittmann | 1987 | TSV Trittau | 01:26,47 | |
| 5. | Yvonne van de Wetering | 1987 | AMTV Hamburg | 01:29,93 | |
Jahrgang 1986 |
|||||
| 1. | Michelle Gitzel | 1986 | TG Ennigloh | 01:15,83 ZE | |
| 2. | Jennifer Klatt | 1986 | Hamburger SC | 01:15,83 ZE | |
| 3. | Jenny Baumann | 1986 | TSV Trittau | 01:35,12 | |
Jahrgang 1985-1984 |
|||||
| 1. | Finja Kreutner | 1985 | Hamburger SC | 01:21,43 | |
| 2. | Nicole Klook | 1985 | Hamburger SC | 01:27,86 | |
Jahrgang 1983 und älter |
|||||
| 1. | Jana Nilsson | 1980 | AMTV Hamburg | 01:16,45 | |
| 2. | Mareike Alpers | 1982 | AMTV Hamburg | 01:16,47 | |
| 3. | Anita Plewka | 1983 | Hamburger SC | 01:17,54 | |
| 4. | Monique Düngen | 1982 | Hamburger SC | 01:18,72 | |
| 5. | Claudia Plewka | 1983 | Hamburger SC | 01:19,59 | |
Wettkampf 4: 100m Lagen männlich |
|||||
Jahrgang 1995 |
|||||
| 1. | Norman Marcus | 1995 | AWV 09 | 01:46,77 | |
| 2. | Constantin Kaatz | 1995 | Hamburger SC | 01:57,96 | |
| 3. | Niklas Michels | 1995 | AMTV Hamburg | 02:22,97 | |
| 4. | Marc Pfnister | 1995 | AMTV Hamburg | 02:23,71 | |
Abgemeldet |
|||||
| Flemming Strufe | 1995 | AMTV Hamburg | |||
Nicht angetreten |
|||||
| Lukas Dümpelmann | 1995 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1994 |
|||||
| 1. | Dennis Grzesiak | 1994 | AMTV Hamburg | 01:44,83 | |
| 2. | Nino Braksiek | 1994 | TV Gut Heil Billstedt | 01:45,02 | |
| 3. | Philipp Wostry | 1994 | AMTV Hamburg | 01:49,74 | |
| 4. | Bahadir Nar | 1994 | TV Gut Heil Billstedt | 01:55,99 | |
| 5. | Lars Holtzmann | 1994 | AMTV Hamburg | 02:08,87 | |
| 6. | Marko Ellerbrock | 1994 | AMTV Hamburg | 02:14,85 | |
Jahrgang 1993 |
|||||
| 1. | Marc-Andre Auer | 1993 | Hamburger SC | 01:31,39 | |
| 2. | Daniel Obier | 1993 | AMTV Hamburg | 01:35,06 | |
| 3. | Till von Behren | 1993 | AMTV Hamburg | 01:39,74 | |
| 4. | Andre Leptien | 1993 | AMTV Hamburg | 01:45,49 | |
| 5. | Shawn Duke | 1993 | AMTV Hamburg | 01:47,08 | |
| 6. | Lorenz Bornholdt | 1993 | AMTV Hamburg | 02:47,87 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Mark Brian Dahms | 1993 | AMTV Hamburg | |||
| Tim Künzel | 1993 | Hamburger SC | |||
Jahrgang 1992 |
|||||
| 1. | Jason Marcus | 1992 | AWV 09 | 01:18,57 ZE | |
| 2. | Kirian Yee | 1992 | Farmsener TV | 01:23,98 | |
| 3. | John von Stamm | 1992 | AMTV Hamburg | 01:25,52 | |
| 4. | Samuel Tadrissi | 1992 | AMTV Hamburg | 01:37,84 | |
| 5. | Niko Spitzke | 1992 | HT 16 Hamburg | 01:43,56 | |
| 6. | David Nguyen | 1992 | Farmsener TV | 01:48,71 ZE | |
Jahrgang 1991 |
|||||
| 1. | Patrick Grzesiak | 1991 | AMTV Hamburg | 01:21,04 | |
| 2. | Sebastian Wöhrmann | 1991 | HT 16 Hamburg | 01:21,91 | |
| 3. | Frederic von Bose | 1991 | TG Ennigloh | 01:24,08 | |
| 4. | Nick Zühlke | 1991 | TV Gut Heil Billstedt | 01:27,03 | |
| 5. | Julian Schmidt | 1991 | Hamburger SC | 01:27,79 | |
| 6. | Tim Fröhlich | 1991 | TV Gut Heil Billstedt | 01:40,94 | |
| 7. | Jacob Wagner | 1991 | TV Gut Heil Billstedt | 01:41,50 | |
| 8. | Jonas Schachtschneider | 1991 | AMTV Hamburg | 01:41,78 | |
Disqualifiziert |
|||||
| Daniel Bruski | 1991 | TV Gut Heil Billstedt | 01:35,77 | ||
Der Schwimmer hat nach der Rückenteilstrecke nicht in Rückenlage angeschlagen. 16.50 Uhr |
|||||
Nicht angetreten |
|||||
| Dimitri Klaas | 1991 | HT 16 Hamburg | |||
| Daniil Tschertkow | 1991 | TV Gut Heil Billstedt | |||
Jahrgang 1990 |
|||||
| 1. | Michael Rindfleisch | 1990 | AMTV Hamburg | 01:15,00 | |
| 2. | Sascha Habermann | 1990 | HT 16 Hamburg | 01:18,57 ZE | |
| 3. | Daniel Wester | 1990 | TG Ennigloh | 01:20,59 | |
| 4. | Karl-Justus Boos | 1990 | AMTV Hamburg | 01:22,91 | |
| 5. | Gerrit Karpowski | 1990 | AMTV Hamburg | 01:23,59 | |
| 6. | Pascal Dohrmann | 1990 | TG Ennigloh | 01:30,45 | |
| 7. | Lennart Bergmann | 1990 | Farmsener TV | 01:33,70 | |
| 8. | Lukas Tadrissi | 1990 | AMTV Hamburg | 01:35,12 | |
| 9. | Konstantin Kukla | 1990 | AMTV Hamburg | 01:36,48 | |
| 10. | Daniel Schiwek | 1990 | AMTV Hamburg | 01:45,92 | |
| 11. | Patrick Laudehr | 1990 | AWV 09 | 01:48,71 ZE | |
Disqualifiziert |
|||||
| Aaron Amankwaah | 1990 | AMTV Hamburg | 01:34,83 | ||
Start vorm Startsignal. 16.50 Uhr |
|||||
Nicht angetreten |
|||||
| Phillip Bern | 1990 | Farmsener TV | |||
Jahrgang 1989 |
|||||
| 1. | Marcel Luck | 1989 | Farmsener TV | 01:07,34 | |
| 2. | Julien Motylski | 1989 | HT 16 Hamburg | 01:09,95 | |
| 3. | Jan-Philipp Igla | 1989 | AMTV Hamburg | 01:10,04 | |
| 4. | David Tönjes | 1989 | Hamburger SC | 01:12,94 | |
| 5. | Christian Box | 1989 | Farmsener TV | 01:16,24 | |
| 6. | Bendix Fesefeldt | 1989 | AMTV Hamburg | 01:16,71 | |
| 7. | Jan-Philipp Libbertz | 1989 | HT 16 Hamburg | 01:16,73 | |
| 8. | Torben Bauer | 1989 | TV Gut Heil Billstedt | 01:19,76 | |
| 9. | Florian Heidrich | 1989 | Farmsener TV | 01:20,02 | |
| 10. | Simon Meinert | 1989 | Hamburger SC | 01:29,04 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Janko Berentelg | 1989 | TV Gut Heil Billstedt | |||
Jahrgang 1988 |
|||||
| 1. | Markus Sievers | 1988 | AMTV Hamburg | 01:05,76 | |
| 2. | Lars Wettlaufer | 1988 | TV Lemgo | 01:06,06 | |
| 3. | Philipp Kalweit | 1988 | AMTV Hamburg | 01:06,69 | |
| 4. | Timm Keil | 1988 | TG Ennigloh | 01:14,10 | |
| 5. | Tobias Wöhrmann | 1988 | HT 16 Hamburg | 01:17,18 | |
| 6. | Philipp Maier | 1988 | AMTV Hamburg | 01:23,63 | |
| 7. | Sergej Barysnikov | 1988 | Hamburger SC | 01:28,63 | |
| 8. | Robert Braatz | 1988 | Farmsener TV | 01:31,00 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Sven Thöne | 1988 | Farmsener TV | |||
Jahrgang 1987 |
|||||
| 1. | Wolfgang Noack | 1987 | TV Lemgo | 01:08,44 | |
| 2. | Benjamin Wabner | 1987 | Hamburger SC | 01:10,18 | |
| 3. | Christoph Kleine | 1987 | Hamburger SC | 01:12,06 | |
| 4. | Danny Claußen | 1987 | Farmsener TV | 01:15,13 | |
| 5. | Rasmus Brunßen | 1987 | Hamburger SC | 01:15,74 | |
Jahrgang 1986 |
|||||
| 1. | Jörg Ziesak | 1986 | TV Lemgo | 01:08,65 | |
| 2. | Aleksej Plotnikov | 1986 | Hamburger SC | 01:09,86 | |
| 3. | Vitalij Barysnikov | 1986 | Hamburger SC | 01:11,16 | |
| 4. | Kolja Neumann | 1986 | AMTV Hamburg | 01:15,20 | |
| 5. | Jakob Oberle | 1986 | Hamburger SC | 01:16,87 | |
Jahrgang 1985-1984 |
|||||
| 1. | Philipp Sieber | 1985 | HT 16 Hamburg | 01:06,53 | |
| 2. | Sebastian Dittmann | 1985 | TSV Trittau | 01:13,35 | |
| 3. | Peter Rehr | 1985 | HT 16 Hamburg | 01:13,70 | |
| 4. | Henrik Franke | 1984 | TSV Trittau | 01:14,97 | |
Jahrgang 1983 und älter |
|||||
| 1. | Nils Scharfe | 1983 | AMTV Hamburg | 01:01,88 | |
| 2. | Folke Schneemann | 1983 | TV Lemgo | 01:02,74 | |
| 3. | Manuell Reuter | 1983 | TV Lemgo | 01:12,40 | |
| 4. | Tibor Hänsel | 1977 | AMTV Hamburg | 01:13,06 | |
| 5. | Sören Heitmann | 1980 | AMTV Hamburg | 01:14,31 | |
| 6. | Jasper Bornholdt | 1960 | AMTV Hamburg | 01:23,03 | |
Wettkampf 5: 50m Rücken weiblich |
|||||
Jahrgang 1995 |
|||||
| 1. | Tia Lynn Lebelt | 1995 | AMTV Hamburg | 00:56,16 | |
| 2. | Manya Schaub | 1995 | AMTV Hamburg | 01:01,60 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Jessy Kerpa | 1995 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1994 |
|||||
| 1. | Kimberly Fischer | 1994 | AMTV Hamburg | 00:49,64 | |
| 2. | Eileen Boerner | 1994 | TuS Berne | 01:06,51 | |
| 3. | Chiedza Busse | 1994 | AMTV Hamburg | 01:10,25 | |
Abgemeldet |
|||||
| Anna Frederike Schramm | 1994 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1993 |
|||||
| 1. | Katharina Cleophas | 1993 | AMTV Hamburg | 00:42,91 | |
| 2. | Franziska Muscher | 1993 | TSV Trittau | 00:48,08 ZE | |
| 3. | Mary Therese Kompch | 1993 | AMTV Hamburg | 00:48,08 ZE | |
| 4. | Nita Schaub | 1993 | AMTV Hamburg | 00:55,96 | |
| 5. | Alexandra Block | 1993 | AMTV Hamburg | 01:01,46 | |
Wettkampf 6: 50m Rücken männlich |
|||||
Jahrgang 1995 |
|||||
| 1. | Norman Marcus | 1995 | AWV 09 | 00:50,34 | |
| 2. | Niklas Michels | 1995 | AMTV Hamburg | 01:00,57 | |
| 3. | Florian Cortum | 1995 | AMTV Hamburg | 01:02,35 | |
| 4. | Marc Pfnister | 1995 | AMTV Hamburg | 01:03,73 | |
| 5. | Alexander Schmidt | 1995 | AMTV Hamburg | 01:08,93 | |
| 6. | Erik Krüger | 1995 | AMTV Hamburg | 01:16,20 | |
Abgemeldet |
|||||
| Flemming Strufe | 1995 | AMTV Hamburg | |||
Nicht angetreten |
|||||
| Lukas Dümpelmann | 1995 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1994 |
|||||
| 1. | Philipp Wostry | 1994 | AMTV Hamburg | 00:51,25 | |
| 2. | Dennis Grzesiak | 1994 | AMTV Hamburg | 00:51,40 | |
| 3. | Thorge Karpowski | 1994 | AMTV Hamburg | 00:53,60 | |
| 4. | Leon Hoof | 1994 | AMTV Hamburg | 00:55,78 | |
| 5. | Jan Peymann | 1994 | AMTV Hamburg | 00:56,58 | |
| 6. | Lars Holtzmann | 1994 | AMTV Hamburg | 01:01,17 | |
| 7. | John Wallace | 1994 | Teutonia Lippstadt | 01:01,97 | |
| 8. | Marko Ellerbrock | 1994 | AMTV Hamburg | 01:02,40 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Christian Kukla | 1994 | AMTV Hamburg | |||
Jahrgang 1993 |
|||||
| 1. | Marc-Andre Auer | 1993 | Hamburger SC | 00:41,39 | |
| 2. | Vincent Wanner | 1993 | Hamburger SC | 00:43,08 | |
| 3. | Shawn Duke | 1993 | AMTV Hamburg | 00:51,70 | |
| 4. | Lorenz Bornholdt | 1993 | AMTV Hamburg | 01:14,23 | |
Wettkampf 7: 200m Freistil weiblich |
|||||
Jahrgang 1992 |
|||||
| 1. | Celina Mickmack | 1992 | TG Ennigloh | 02:45,03 | |
(01:18,81 / 01:18,81), (01:26,22 / 02:45,03) |
|||||
| 2. | Marilena Igla | 1992 | AMTV Hamburg | 03:09,49 | |
(01:29,10 / 01:29,10), (01:40,39 / 03:09,49) |
|||||
| 3. | Laura Lindemann | 1992 | Farmsener TV | 03:09,81 | |
(01:31,25 / 01:31,25), (01:38,56 / 03:09,81) |
|||||
| 4. | Nelly Hoffmann | 1992 | Hamburger SC | 03:20,16 | |
(01:33,83 / 01:33,83), (01:46,33 / 03:20,16) |
|||||
| 5. | Jenny Chao | 1992 | Teutonia Lippstadt | 03:31,33 | |
(01:38,91 / 01:38,91), (01:52,42 / 03:31,33) |
|||||
| 6. | Annika Loose | 1992 | Farmsener TV | 03:36,76 | |
(01:41,57 / 01:41,57), (01:55,19 / 03:36,76) |
|||||
| 7. | Nadine Brackelmann | 1992 | Hamburger SC | 03:49,69 | |
(01:48,89 / 01:48,89), (02:00,80 / 03:49,69) |
|||||
Nicht angetreten |
|||||
| Franziska Regel | 1992 | Farmsener TV | |||
| Lisa Leyendecker | 1992 | Hamburger SC | |||
Jahrgang 1991 |
|||||
| 1. | Carina Trudrung | 1991 | Farmsener TV | 02:37,54 | |
(01:17,89 / 01:17,89), (01:19,65 / 02:37,54) |
|||||
| 2. | Angelique Steingrube | 1991 | AMTV Hamburg | 02:48,21 | |
(01:20,84 / 01:20,84), (01:27,37 / 02:48,21) |
|||||
| 3. | Yvonne Brinkmann | 1991 | TG Ennigloh | 03:06,45 | |
(01:29,05 / 01:29,05), (01:37,40 / 03:06,45) |
|||||
| 4. | Paula Rachow | 1991 | Farmsener TV | 03:16,28 | |
(01:34,86 / 01:34,86), (01:41,42 / 03:16,28) |
|||||
| 5. | Frauke Pittius | 1991 | Teutonia Lippstadt | 03:26,89 | |
(01:35,66 / 01:35,66), (01:51,23 / 03:26,89) |
|||||
Jahrgang 1990 |
|||||
| 1. | Tatjana Ahlers | 1990 | Hamburger SC | 02:29,38 | |
(01:13,87 / 01:13,87), (01:15,51 / 02:29,38) |
|||||
| 2. | Mareike Meß | 1990 | Farmsener TV | 02:31,76 | |
(01:13,13 / 01:13,13), (01:18,63 / 02:31,76) |
|||||
| 3. | Sarah Tönjes | 1990 | Hamburger SC | 02:32,51 | |
(01:14,36 / 01:14,36), (01:18,15 / 02:32,51) |
|||||
| 4. | Saskia Bardun | 1990 | Farmsener TV | 02:46,13 | |
(01:21,38 / 01:21,38), (01:24,75 / 02:46,13) |
|||||
| 5. | Ann-Cathrin Neue | 1990 | Farmsener TV | 02:49,34 | |
(01:18,11 / 01:18,11), (01:31,23 / 02:49,34) |
|||||
| 6. | Denise Markert | 1990 | AMTV Hamburg | 03:01,71 | |
(01:28,45 / 01:28,45), (01:33,26 / 03:01,71) |
|||||
| 7. | Tanita Ruhl | 1990 | AMTV Hamburg | 03:04,92 | |
(01:27,99 / 01:27,99), (01:36,93 / 03:04,92) |
|||||
Jahrgang 1989 |
|||||
| 1. | Janine Topp | 1989 | Teutonia Lippstadt | 02:30,60 | |
(01:12,24 / 01:12,24), (01:18,36 / 02:30,60) |
|||||
Jahrgang 1988 |
|||||
| 1. | Miriam Poppe | 1988 | Teutonia Lippstadt | 02:24,77 | |
(01:09,84 / 01:09,84), (01:14,93 / 02:24,77) |
|||||
| 2. | Jessica Rading | 1988 | AWV 09 | 02:52,84 | |
(01:23,89 / 01:23,89), (01:28,95 / 02:52,84) |
|||||
Disqualifiziert |
|||||
| Katharina Kottke | 1988 | Teutonia Lippstadt | |||
Start vor dem Startsignal. 17.55 Uhr |
|||||
Jahrgang 1987 |
|||||
| 1. | Annika Gitzel | 1987 | TG Ennigloh | 02:35,71 | |
(01:14,47 / 01:14,47), (01:21,24 / 02:35,71) |
|||||
| 2. | Yvonne van de Wetering | 1987 | AMTV Hamburg | 02:42,95 | |
(01:18,43 / 01:18,43), (01:24,52 / 02:42,95) |
|||||
Jahrgang 1986 |
|||||
| 1. | Michelle Gitzel | 1986 | TG Ennigloh | 02:28,22 | |
(01:08,97 / 01:08,97), (01:19,25 / 02:28,22) |
|||||
Disqualifiziert |
|||||
| Jennifer Klatt | 1986 | Hamburger SC | |||
Start vor dem Startsignal. 17.55 Uhr |
|||||
Wettkampf 8: 200m Freistil männlich |
|||||
Jahrgang 1992 |
|||||
| 1. | Jason Marcus | 1992 | AWV 09 | 02:25,73 | |
(01:11,60 / 01:11,60), (01:14,13 / 02:25,73) |
|||||
| 2. | Kirian Yee | 1992 | Farmsener TV | 02:43,64 | |
(01:20,78 / 01:20,78), (01:22,86 / 02:43,64) |
|||||
| 3. | Colin Heidorn | 1992 | Hamburger SC | 03:25,12 ZE | |
(01:29,30 / 01:29,30), (01:55,82 / 03:25,12) |
|||||
| 4. | Samuel Tadrissi | 1992 | AMTV Hamburg | 03:25,12 ZE | |
(01:30,63 / 01:30,63), (01:54,49 / 03:25,12) |
|||||
Jahrgang 1991 |
|||||
| 1. | Patrick Grzesiak | 1991 | AMTV Hamburg | 02:33,10 | |
(01:13,57 / 01:13,57), (01:19,53 / 02:33,10) |
|||||
| 2. | Frederic von Bose | 1991 | TG Ennigloh | 02:44,08 | |
(01:18,45 / 01:18,45), (01:25,63 / 02:44,08) |
|||||
| 3. | Nicolas Witsch | 1991 | Hamburger SC | 03:08,32 | |
(01:29,91 / 01:29,91), (01:38,41 / 03:08,32) |
|||||
| 4. | Christian Topp | 1991 | Teutonia Lippstadt | 03:36,14 | |
Jahrgang 1990 |
|||||
| 1. | Michael Rindfleisch | 1990 | AMTV Hamburg | 02:22,95 | |
(01:08,39 / 01:08,39), (01:14,56 / 02:22,95) |
|||||
| 2. | Karl-Justus Boos | 1990 | AMTV Hamburg | 02:36,60 | |
(01:16,03 / 01:16,03), (01:20,57 / 02:36,60) |
|||||
| 3. | Gerrit Karpowski | 1990 | AMTV Hamburg | 02:38,80 | |
(01:17,83 / 01:17,83), (01:20,97 / 02:38,80) |
|||||
| 4. | Jan Schreiber | 1990 | AMTV Hamburg | 02:38,83 | |
(01:18,92 / 01:18,92), (01:19,91 / 02:38,83) |
|||||
| 5. | Kai Köpke | 1990 | Hamburger SC | 02:41,34 | |
(01:17,74 / 01:17,74), (01:23,60 / 02:41,34) |
|||||
| 6. | Lukas Wegmann | 1990 | Teutonia Lippstadt | 03:06,03 | |
(00:00,00 / 00:00,00), (03:06,03 / 03:06,03) |
|||||
| 7. | Andre Petschelies | 1990 | TSV Trittau | 03:12,66 | |
(01:33,45 / 01:33,45), (01:39,21 / 03:12,66) |
